BeginElementMap v1
1 PostfixCount 987
Edge
Face
Vertex
;:C1;:H:4,E;:H,E;:H,E
;:C1;:H:4,E;:H,E;:H,E;:H,E
;:C1;:H:4,E;:H,E;:H,E;:H,E;:H,E
;:C1;:H:4,E;:H,E;:H,E;:H,E;:H,E;:H,E
;:H,E;:H,E
;:M;FUS;:H,E;:H,E;:H,E;:H,E;:H,E;:H,E
;:M;FUS;D16c5;:H,E;:H,E;:H,E;:H,E;:H,E;:H,E
;D517;:H,E;:H,E
;D922;:H,E;:H,E
;Dbfb;:H,E;:H,E
;D2096;:H,E;:H,E
;:H,E;:H,E;:H,E;:H,E;:H,E;:H,E
;:G;FUS;:H,V;:H,V;:H,V;:H,V;:H,V;:H,V
;D14aa;:H,E;:H,E
;D1eaf;:M;FUS;:L(Edge33;:M;FUS|Vertex10;:M;FUS;:L(Vertex21;:M;FUS);FUS);FUS;:M(Edge19;:M;FUS;:L(Edge36;Dc31;:M;FUS|Vertex13;:M;FUS;:L(Vertex22;D24b7;:M;FUS);FUS);FUS|Edge38;:M;FUS;:L(Edge39;:M;FUS|Vertex23;:M;FUS;:L(Vertex24;D1835;:M;FUS);FUS);FUS|Face11|Face16;:M2;FUS);RFI;:G2;FUS;:H,E;:H,E;:H,E;:H,E;:H,E;:H,E
;D1eaf;:M;FUS;:L(Edge33;:M;FUS|Vertex10;:M;FUS;:L(Vertex21;:M;FUS);FUS);FUS;:M(Edge19;:M;FUS;:L(Edge36;Dc31;:M;FUS|Vertex13;:M;FUS;:L(Vertex22;D24b7;:M;FUS);FUS);FUS|Edge38;:M;FUS;:L(Edge39;:M;FUS|Vertex23;:M;FUS;:L(Vertex24;D1835;:M;FUS);FUS);FUS|Face11|Face16;:M2;FUS);RFI;:G3;FUS;:H,E;:H,E;:H,E;:H,E;:H,E;:H,E
;D1eaf;:M;FUS;:L(Edge33;:M;FUS|Vertex10;:M;FUS;:L(Vertex21;:M;FUS);FUS);FUS;:M(Edge19;:M;FUS;:L(Edge36;Dc31;:M;FUS|Vertex13;:M;FUS;:L(Vertex22;D24b7;:M;FUS);FUS);FUS|Edge38;:M;FUS;:L(Edge39;:M;FUS|Vertex23;:M;FUS;:L(Vertex24;D1835;:M;FUS);FUS);FUS|Face11|Face16;:M2;FUS);RFI;:G;FUS;:H,V;:H,V;:H,V;:H,V;:H,V;:H,V
;D1eaf;:M;FUS;:L(Edge33;:M;FUS|Vertex10;:M;FUS;:L(Vertex21;:M;FUS);FUS);FUS;:M(Edge19;:M;FUS;:L(Edge36;Dc31;:M;FUS|Vertex13;:M;FUS;:L(Vertex22;D24b7;:M;FUS);FUS);FUS|Edge38;:M;FUS;:L(Edge39;:M;FUS|Vertex23;:M;FUS;:L(Vertex24;D1835;:M;FUS);FUS);FUS|Face11|Face16;:M2;FUS);RFI;:M;FUS;:H,F;:G;FUS;:H,E;:H,E;:H,E;:H,E;:H,E
;D1eaf;:M;FUS;:L(Edge33;:M;FUS|Vertex10;:M;FUS;:L(Vertex21;:M;FUS);FUS);FUS;:M(Edge19;:M;FUS;:L(Edge36;Dc31;:M;FUS|Vertex13;:M;FUS;:L(Vertex22;D24b7;:M;FUS);FUS);FUS|Edge38;:M;FUS;:L(Edge39;:M;FUS|Vertex23;:M;FUS;:L(Vertex24;D1835;:M;FUS);FUS);FUS|Face11|Face16;:M2;FUS);RFI;:M;FUS;:H,F;:M;FUS;:H,F;:G2;FUS;:H,E;:H,E;:H,E;:H,E
;D1eaf;:M;FUS;:L(Edge33;:M;FUS|Vertex10;:M;FUS;:L(Vertex21;:M;FUS);FUS);FUS;:M(Edge19;:M;FUS;:L(Edge36;Dc31;:M;FUS|Vertex13;:M;FUS;:L(Vertex22;D24b7;:M;FUS);FUS);FUS|Edge38;:M;FUS;:L(Edge39;:M;FUS|Vertex23;:M;FUS;:L(Vertex24;D1835;:M;FUS);FUS);FUS|Face11|Face16;:M2;FUS);RFI;:M;FUS;:H,F;:M;FUS;:H,F;:G3;FUS;:H,E;:H,E;:H,E;:H,E
;D1eaf;:M;FUS;:L(Edge33;:M;FUS|Vertex10;:M;FUS;:L(Vertex21;:M;FUS);FUS);FUS;:M(Edge19;:M;FUS;:L(Edge36;Dc31;:M;FUS|Vertex13;:M;FUS;:L(Vertex22;D24b7;:M;FUS);FUS);FUS|Edge38;:M;FUS;:L(Edge39;:M;FUS|Vertex23;:M;FUS;:L(Vertex24;D1835;:M;FUS);FUS);FUS|Face11|Face16;:M2;FUS);RFI;:M;FUS;:H,F;:M;FUS;:H,F;:G;FUS;:H,V;:H,V;:H,V;:H,V
;D1eaf;:M;FUS;:L(Edge33;:M;FUS|Vertex10;:M;FUS;:L(Vertex21;:M;FUS);FUS);FUS;:M(Edge19;:M;FUS;:L(Edge36;Dc31;:M;FUS|Vertex13;:M;FUS;:L(Vertex22;D24b7;:M;FUS);FUS);FUS|Edge38;:M;FUS;:L(Edge39;:M;FUS|Vertex23;:M;FUS;:L(Vertex24;D1835;:M;FUS);FUS);FUS|Face11|Face16;:M2;FUS);RFI;:M;FUS;:H,F;:M;FUS;:H,F;:M;FUS;:H,F;:G;FUS;:H,E;:H,E;:H,E
;D1eaf;:M;FUS;:L(Edge33;:M;FUS|Vertex10;:M;FUS;:L(Vertex21;:M;FUS);FUS);FUS;:M(Edge19;:M;FUS;:L(Edge36;Dc31;:M;FUS|Vertex13;:M;FUS;:L(Vertex22;D24b7;:M;FUS);FUS);FUS|Edge38;:M;FUS;:L(Edge39;:M;FUS|Vertex23;:M;FUS;:L(Vertex24;D1835;:M;FUS);FUS);FUS|Face11|Face16;:M2;FUS);RFI;:M;FUS;:H,F;:M;FUS;:H,F;:M;FUS;:H,F;:M;FUS;:H,F;:H,F;:H,F
;D1f93;:M;FUS;:L(Edge33;:M;FUS|Vertex10;D4a8;:M;FUS;:L(Vertex21;:M;FUS);FUS);FUS;:M2;FUS;:M(Edge12;D1f93;:M;FUS;:L(Edge33;:M;FUS|Vertex10;D4a8;:M;FUS;:L(Vertex21;:M;FUS);FUS);FUS;:M;FUS|Edge38;:G;FUS;:L(Edge39;:G;FUS);FUS;:L(Edge38;:M;FUS|Edge39;:M;FUS);FUS;:M;FUS|Edge38;:G;FUS;:L(Edge39;:G;FUS);FUS;:M;FUS;:L(Edge38;:M2;FUS;:M;FUS|Edge39;:M2;FUS;:M;FUS|Vertex23;:M;FUS;:L(Vertex24;D5d4;:M;FUS);FUS);FUS|Edge43;:M;FUS;:L(Edge45;:M;FUS|Edge51;:M;FUS|Vertex13;:M;FUS;:L(Vertex22;:M;FUS);FUS);FUS);RFI;:G(Face19;D13e3;:M;FUS;:M;FUS;K-8);CUT;:G2;FUS;:H,V;:H,V;:H,V;:H,V;:H,V;:H,V
;D1f93;:M;FUS;:L(Edge33;:M;FUS|Vertex10;D4a8;:M;FUS;:L(Vertex21;:M;FUS);FUS);FUS;:M2;FUS;:M(Edge12;D1f93;:M;FUS;:L(Edge33;:M;FUS|Vertex10;D4a8;:M;FUS;:L(Vertex21;:M;FUS);FUS);FUS;:M;FUS|Edge38;:G;FUS;:L(Edge39;:G;FUS);FUS;:L(Edge38;:M;FUS|Edge39;:M;FUS);FUS;:M;FUS|Edge38;:G;FUS;:L(Edge39;:G;FUS);FUS;:M;FUS;:L(Edge38;:M2;FUS;:M;FUS|Edge39;:M2;FUS;:M;FUS|Vertex23;:M;FUS;:L(Vertex24;D5d4;:M;FUS);FUS);FUS|Edge43;:M;FUS;:L(Edge45;:M;FUS|Edge51;:M;FUS|Vertex13;:M;FUS;:L(Vertex22;:M;FUS);FUS);FUS);RFI;:G(Face19;D13e3;:M;FUS;:M;FUS;K-8);CUT;:G;FUS;:H,V;:H,V;:H,V;:H,V;:H,V;:H,V
;D1f93;:M;FUS;:L(Edge33;:M;FUS|Vertex10;D4a8;:M;FUS;:L(Vertex21;:M;FUS);FUS);FUS;:M2;FUS;:M(Edge12;D1f93;:M;FUS;:L(Edge33;:M;FUS|Vertex10;D4a8;:M;FUS;:L(Vertex21;:M;FUS);FUS);FUS;:M;FUS|Edge38;:G;FUS;:L(Edge39;:G;FUS);FUS;:L(Edge38;:M;FUS|Edge39;:M;FUS);FUS;:M;FUS|Edge38;:G;FUS;:L(Edge39;:G;FUS);FUS;:M;FUS;:L(Edge38;:M2;FUS;:M;FUS|Edge39;:M2;FUS;:M;FUS|Vertex23;:M;FUS;:L(Vertex24;D5d4;:M;FUS);FUS);FUS|Edge43;:M;FUS;:L(Edge45;:M;FUS|Edge51;:M;FUS|Vertex13;:M;FUS;:L(Vertex22;:M;FUS);FUS);FUS);RFI;:G(Face19;D13e3;:M;FUS;:M;FUS;K-8);CUT;:M2;FUS;:H,E;:H,E;:H,E;:H,E;:H,E;:H,E
;D1f93;:M;FUS;:L(Edge33;:M;FUS|Vertex10;D4a8;:M;FUS;:L(Vertex21;:M;FUS);FUS);FUS;:M2;FUS;:M(Edge12;D1f93;:M;FUS;:L(Edge33;:M;FUS|Vertex10;D4a8;:M;FUS;:L(Vertex21;:M;FUS);FUS);FUS;:M;FUS|Edge38;:G;FUS;:L(Edge39;:G;FUS);FUS;:L(Edge38;:M;FUS|Edge39;:M;FUS);FUS;:M;FUS|Edge38;:G;FUS;:L(Edge39;:G;FUS);FUS;:M;FUS;:L(Edge38;:M2;FUS;:M;FUS|Edge39;:M2;FUS;:M;FUS|Vertex23;:M;FUS;:L(Vertex24;D5d4;:M;FUS);FUS);FUS|Edge43;:M;FUS;:L(Edge45;:M;FUS|Edge51;:M;FUS|Vertex13;:M;FUS;:L(Vertex22;:M;FUS);FUS);FUS);RFI;:G(Face19;D13e3;:M;FUS;:M;FUS;K-8);CUT;:M;FUS;:H,E;:H,E;:H,E;:H,E;:H,E;:H,E
;D1f93;:M;FUS;:L(Edge33;:M;FUS|Vertex10;D4a8;:M;FUS;:L(Vertex21;:M;FUS);FUS);FUS;:M2;FUS;:M(Edge12;D1f93;:M;FUS;:L(Edge33;:M;FUS|Vertex10;D4a8;:M;FUS;:L(Vertex21;:M;FUS);FUS);FUS;:M;FUS|Edge38;:G;FUS;:L(Edge39;:G;FUS);FUS;:L(Edge38;:M;FUS|Edge39;:M;FUS);FUS;:M;FUS|Edge38;:G;FUS;:L(Edge39;:G;FUS);FUS;:M;FUS;:L(Edge38;:M2;FUS;:M;FUS|Edge39;:M2;FUS;:M;FUS|Vertex23;:M;FUS;:L(Vertex24;D5d4;:M;FUS);FUS);FUS|Edge43;:M;FUS;:L(Edge45;:M;FUS|Edge51;:M;FUS|Vertex13;:M;FUS;:L(Vertex22;:M;FUS);FUS);FUS);RFI;:G2(Face19;D943;:M;FUS;:M;FUS;K-8);CUT;:G2;FUS;:H,V;:H,V;:H,V;:H,V;:H,V;:H,V
;D1f93;:M;FUS;:L(Edge33;:M;FUS|Vertex10;D4a8;:M;FUS;:L(Vertex21;:M;FUS);FUS);FUS;:M2;FUS;:M(Edge12;D1f93;:M;FUS;:L(Edge33;:M;FUS|Vertex10;D4a8;:M;FUS;:L(Vertex21;:M;FUS);FUS);FUS;:M;FUS|Edge38;:G;FUS;:L(Edge39;:G;FUS);FUS;:L(Edge38;:M;FUS|Edge39;:M;FUS);FUS;:M;FUS|Edge38;:G;FUS;:L(Edge39;:G;FUS);FUS;:M;FUS;:L(Edge38;:M2;FUS;:M;FUS|Edge39;:M2;FUS;:M;FUS|Vertex23;:M;FUS;:L(Vertex24;D5d4;:M;FUS);FUS);FUS|Edge43;:M;FUS;:L(Edge45;:M;FUS|Edge51;:M;FUS|Vertex13;:M;FUS;:L(Vertex22;:M;FUS);FUS);FUS);RFI;:G2(Face19;D943;:M;FUS;:M;FUS;K-8);CUT;:G;FUS;:H,V;:H,V;:H,V;:H,V;:H,V;:H,V
;D1f93;:M;FUS;:L(Edge33;:M;FUS|Vertex10;D4a8;:M;FUS;:L(Vertex21;:M;FUS);FUS);FUS;:M2;FUS;:M(Edge12;D1f93;:M;FUS;:L(Edge33;:M;FUS|Vertex10;D4a8;:M;FUS;:L(Vertex21;:M;FUS);FUS);FUS;:M;FUS|Edge38;:G;FUS;:L(Edge39;:G;FUS);FUS;:L(Edge38;:M;FUS|Edge39;:M;FUS);FUS;:M;FUS|Edge38;:G;FUS;:L(Edge39;:G;FUS);FUS;:M;FUS;:L(Edge38;:M2;FUS;:M;FUS|Edge39;:M2;FUS;:M;FUS|Vertex23;:M;FUS;:L(Vertex24;D5d4;:M;FUS);FUS);FUS|Edge43;:M;FUS;:L(Edge45;:M;FUS|Edge51;:M;FUS|Vertex13;:M;FUS;:L(Vertex22;:M;FUS);FUS);FUS);RFI;:G2(Face19;D943;:M;FUS;:M;FUS;K-8);CUT;:M2;FUS;:H,E;:H,E;:H,E;:H,E;:H,E;:H,E
;D1f93;:M;FUS;:L(Edge33;:M;FUS|Vertex10;D4a8;:M;FUS;:L(Vertex21;:M;FUS);FUS);FUS;:M2;FUS;:M(Edge12;D1f93;:M;FUS;:L(Edge33;:M;FUS|Vertex10;D4a8;:M;FUS;:L(Vertex21;:M;FUS);FUS);FUS;:M;FUS|Edge38;:G;FUS;:L(Edge39;:G;FUS);FUS;:L(Edge38;:M;FUS|Edge39;:M;FUS);FUS;:M;FUS|Edge38;:G;FUS;:L(Edge39;:G;FUS);FUS;:M;FUS;:L(Edge38;:M2;FUS;:M;FUS|Edge39;:M2;FUS;:M;FUS|Vertex23;:M;FUS;:L(Vertex24;D5d4;:M;FUS);FUS);FUS|Edge43;:M;FUS;:L(Edge45;:M;FUS|Edge51;:M;FUS|Vertex13;:M;FUS;:L(Vertex22;:M;FUS);FUS);FUS);RFI;:G2(Face19;D943;:M;FUS;:M;FUS;K-8);CUT;:M;FUS;:H,E;:H,E;:H,E;:H,E;:H,E;:H,E
;D1f93;:M;FUS;:L(Edge33;:M;FUS|Vertex10;D4a8;:M;FUS;:L(Vertex21;:M;FUS);FUS);FUS;:M2;FUS;:M(Edge12;D1f93;:M;FUS;:L(Edge33;:M;FUS|Vertex10;D4a8;:M;FUS;:L(Vertex21;:M;FUS);FUS);FUS;:M;FUS|Edge38;:G;FUS;:L(Edge39;:G;FUS);FUS;:L(Edge38;:M;FUS|Edge39;:M;FUS);FUS;:M;FUS|Edge38;:G;FUS;:L(Edge39;:G;FUS);FUS;:M;FUS;:L(Edge38;:M2;FUS;:M;FUS|Edge39;:M2;FUS;:M;FUS|Vertex23;:M;FUS;:L(Vertex24;D5d4;:M;FUS);FUS);FUS|Edge43;:M;FUS;:L(Edge45;:M;FUS|Edge51;:M;FUS|Vertex13;:M;FUS;:L(Vertex22;:M;FUS);FUS);FUS);RFI;:M;CUT;:G2;FUS;:H,E;:H,E;:H,E;:H,E;:H,E;:H,E
;D1f93;:M;FUS;:L(Edge33;:M;FUS|Vertex10;D4a8;:M;FUS;:L(Vertex21;:M;FUS);FUS);FUS;:M2;FUS;:M(Edge12;D1f93;:M;FUS;:L(Edge33;:M;FUS|Vertex10;D4a8;:M;FUS;:L(Vertex21;:M;FUS);FUS);FUS;:M;FUS|Edge38;:G;FUS;:L(Edge39;:G;FUS);FUS;:L(Edge38;:M;FUS|Edge39;:M;FUS);FUS;:M;FUS|Edge38;:G;FUS;:L(Edge39;:G;FUS);FUS;:M;FUS;:L(Edge38;:M2;FUS;:M;FUS|Edge39;:M2;FUS;:M;FUS|Vertex23;:M;FUS;:L(Vertex24;D5d4;:M;FUS);FUS);FUS|Edge43;:M;FUS;:L(Edge45;:M;FUS|Edge51;:M;FUS|Vertex13;:M;FUS;:L(Vertex22;:M;FUS);FUS);FUS);RFI;:M;CUT;:G;FUS;:H,E;:H,E;:H,E;:H,E;:H,E;:H,E
;D1f93;:M;FUS;:L(Edge33;:M;FUS|Vertex10;D4a8;:M;FUS;:L(Vertex21;:M;FUS);FUS);FUS;:M2;FUS;:M(Edge12;D1f93;:M;FUS;:L(Edge33;:M;FUS|Vertex10;D4a8;:M;FUS;:L(Vertex21;:M;FUS);FUS);FUS;:M;FUS|Edge38;:G;FUS;:L(Edge39;:G;FUS);FUS;:L(Edge38;:M;FUS|Edge39;:M;FUS);FUS;:M;FUS|Edge38;:G;FUS;:L(Edge39;:G;FUS);FUS;:M;FUS;:L(Edge38;:M2;FUS;:M;FUS|Edge39;:M2;FUS;:M;FUS|Vertex23;:M;FUS;:L(Vertex24;D5d4;:M;FUS);FUS);FUS|Edge43;:M;FUS;:L(Edge45;:M;FUS|Edge51;:M;FUS|Vertex13;:M;FUS;:L(Vertex22;:M;FUS);FUS);FUS);RFI;:M;CUT;:M2;FUS;:H,F;:H,F;:H,F;:H,F;:H,F;:H,F
;D1f93;:M;FUS;:L(Edge33;:M;FUS|Vertex10;D4a8;:M;FUS;:L(Vertex21;:M;FUS);FUS);FUS;:M2;FUS;:M(Edge12;D1f93;:M;FUS;:L(Edge33;:M;FUS|Vertex10;D4a8;:M;FUS;:L(Vertex21;:M;FUS);FUS);FUS;:M;FUS|Edge38;:G;FUS;:L(Edge39;:G;FUS);FUS;:L(Edge38;:M;FUS|Edge39;:M;FUS);FUS;:M;FUS|Edge38;:G;FUS;:L(Edge39;:G;FUS);FUS;:M;FUS;:L(Edge38;:M2;FUS;:M;FUS|Edge39;:M2;FUS;:M;FUS|Vertex23;:M;FUS;:L(Vertex24;D5d4;:M;FUS);FUS);FUS|Edge43;:M;FUS;:L(Edge45;:M;FUS|Edge51;:M;FUS|Vertex13;:M;FUS;:L(Vertex22;:M;FUS);FUS);FUS);RFI;:M;CUT;:M;FUS;:H,F;:H,F;:H,F;:H,F;:H,F;:H,F
;D204a;:M;FUS;:L(Edge33;:M;FUS|Vertex10;:M;FUS;:L(Vertex21;:M;FUS);FUS);FUS;:M(Edge19;:M;FUS;:L(Edge36;D22e1;:M;FUS|Vertex13;:M;FUS;:L(Vertex22;D12d9;:M;FUS);FUS);FUS|Edge38;:M;FUS;:L(Edge39;:M;FUS|Vertex23;:M;FUS;:L(Vertex24;D35b;:M;FUS);FUS);FUS|Face11|Face16;:M2;FUS);RFI;:G2;FUS;:H,E;:H,E;:H,E;:H,E;:H,E;:H,E
;D204a;:M;FUS;:L(Edge33;:M;FUS|Vertex10;:M;FUS;:L(Vertex21;:M;FUS);FUS);FUS;:M(Edge19;:M;FUS;:L(Edge36;D22e1;:M;FUS|Vertex13;:M;FUS;:L(Vertex22;D12d9;:M;FUS);FUS);FUS|Edge38;:M;FUS;:L(Edge39;:M;FUS|Vertex23;:M;FUS;:L(Vertex24;D35b;:M;FUS);FUS);FUS|Face11|Face16;:M2;FUS);RFI;:G3;FUS;:H,E;:H,E;:H,E;:H,E;:H,E;:H,E
;D204a;:M;FUS;:L(Edge33;:M;FUS|Vertex10;:M;FUS;:L(Vertex21;:M;FUS);FUS);FUS;:M(Edge19;:M;FUS;:L(Edge36;D22e1;:M;FUS|Vertex13;:M;FUS;:L(Vertex22;D12d9;:M;FUS);FUS);FUS|Edge38;:M;FUS;:L(Edge39;:M;FUS|Vertex23;:M;FUS;:L(Vertex24;D35b;:M;FUS);FUS);FUS|Face11|Face16;:M2;FUS);RFI;:G;FUS;:H,V;:H,V;:H,V;:H,V;:H,V;:H,V
;D204a;:M;FUS;:L(Edge33;:M;FUS|Vertex10;:M;FUS;:L(Vertex21;:M;FUS);FUS);FUS;:M(Edge19;:M;FUS;:L(Edge36;D22e1;:M;FUS|Vertex13;:M;FUS;:L(Vertex22;D12d9;:M;FUS);FUS);FUS|Edge38;:M;FUS;:L(Edge39;:M;FUS|Vertex23;:M;FUS;:L(Vertex24;D35b;:M;FUS);FUS);FUS|Face11|Face16;:M2;FUS);RFI;:M;FUS;:H,F;:G;FUS;:H,E;:H,E;:H,E;:H,E;:H,E
;D204a;:M;FUS;:L(Edge33;:M;FUS|Vertex10;:M;FUS;:L(Vertex21;:M;FUS);FUS);FUS;:M(Edge19;:M;FUS;:L(Edge36;D22e1;:M;FUS|Vertex13;:M;FUS;:L(Vertex22;D12d9;:M;FUS);FUS);FUS|Edge38;:M;FUS;:L(Edge39;:M;FUS|Vertex23;:M;FUS;:L(Vertex24;D35b;:M;FUS);FUS);FUS|Face11|Face16;:M2;FUS);RFI;:M;FUS;:H,F;:G;FUS;:L(Face9;:M;FUS;Dc88;:M;FUS;:H,F;:G2;FUS|Face9;:M;FUS;Dc88;:M;FUS;:H,F;:G;FUS;:L(Face22;:M;FUS;:M;FUS;D1685;:H,F;:G;FUS);FUS|Face22;:M;FUS;:M;FUS;D1685;:H,F;:G2;FUS);FUS;:H,F;:H,F;:H,F;:H,F;:H,F
;D204a;:M;FUS;:L(Edge33;:M;FUS|Vertex10;:M;FUS;:L(Vertex21;:M;FUS);FUS);FUS;:M(Edge19;:M;FUS;:L(Edge36;D22e1;:M;FUS|Vertex13;:M;FUS;:L(Vertex22;D12d9;:M;FUS);FUS);FUS|Edge38;:M;FUS;:L(Edge39;:M;FUS|Vertex23;:M;FUS;:L(Vertex24;D35b;:M;FUS);FUS);FUS|Face11|Face16;:M2;FUS);RFI;:M;FUS;:H,F;:M;FUS;:H,F;:G2;FUS;:H,E;:H,E;:H,E;:H,E
;D204a;:M;FUS;:L(Edge33;:M;FUS|Vertex10;:M;FUS;:L(Vertex21;:M;FUS);FUS);FUS;:M(Edge19;:M;FUS;:L(Edge36;D22e1;:M;FUS|Vertex13;:M;FUS;:L(Vertex22;D12d9;:M;FUS);FUS);FUS|Edge38;:M;FUS;:L(Edge39;:M;FUS|Vertex23;:M;FUS;:L(Vertex24;D35b;:M;FUS);FUS);FUS|Face11|Face16;:M2;FUS);RFI;:M;FUS;:H,F;:M;FUS;:H,F;:G3;FUS;:H,E;:H,E;:H,E;:H,E
;D204a;:M;FUS;:L(Edge33;:M;FUS|Vertex10;:M;FUS;:L(Vertex21;:M;FUS);FUS);FUS;:M(Edge19;:M;FUS;:L(Edge36;D22e1;:M;FUS|Vertex13;:M;FUS;:L(Vertex22;D12d9;:M;FUS);FUS);FUS|Edge38;:M;FUS;:L(Edge39;:M;FUS|Vertex23;:M;FUS;:L(Vertex24;D35b;:M;FUS);FUS);FUS|Face11|Face16;:M2;FUS);RFI;:M;FUS;:H,F;:M;FUS;:H,F;:G;FUS;:H,V;:H,V;:H,V;:H,V
;D204a;:M;FUS;:L(Edge33;:M;FUS|Vertex10;:M;FUS;:L(Vertex21;:M;FUS);FUS);FUS;:M(Edge19;:M;FUS;:L(Edge36;D22e1;:M;FUS|Vertex13;:M;FUS;:L(Vertex22;D12d9;:M;FUS);FUS);FUS|Edge38;:M;FUS;:L(Edge39;:M;FUS|Vertex23;:M;FUS;:L(Vertex24;D35b;:M;FUS);FUS);FUS|Face11|Face16;:M2;FUS);RFI;:M;FUS;:H,F;:M;FUS;:H,F;:M;FUS;:H,F;:G;FUS;:H,E;:H,E;:H,E
;D204a;:M;FUS;:L(Edge33;:M;FUS|Vertex10;:M;FUS;:L(Vertex21;:M;FUS);FUS);FUS;:M(Edge19;:M;FUS;:L(Edge36;D22e1;:M;FUS|Vertex13;:M;FUS;:L(Vertex22;D12d9;:M;FUS);FUS);FUS|Edge38;:M;FUS;:L(Edge39;:M;FUS|Vertex23;:M;FUS;:L(Vertex24;D35b;:M;FUS);FUS);FUS|Face11|Face16;:M2;FUS);RFI;:M;FUS;:H,F;:M;FUS;:H,F;:M;FUS;:H,F;:M;FUS;:H,F;:H,F;:H,F
;D2094;:H,E;:H,E
;D269b;:G;FUS;:H,V;:H,V;:H,V;:H,V;:H,V;:H,V
;D269b;:M;FUS;:H,E;:H,E;:H,E;:H,E;:H,E;:H,E
;D1b7d;:H,E;:H,E
;D927;:H,E;:H,E
;D1310;:M;FUS;:H,E;:G;FUS;:H,V;:H,V;:H,V;:H,V;:H,V
;D1310;:M;FUS;:H,E;:M;FUS;:H,E;:H,E;:H,E;:H,E;:H,E
;D1310;:M;FUS;:L(Edge34;:M;FUS|Vertex6;:M;FUS;:L(Vertex20;:M;FUS);FUS|Vertex10;:M;FUS;:L(Vertex21;:M;FUS);FUS);FUS;:H,F;:G;FUS;:H,E;:H,E;:H,E;:H,E;:H,E
;D1310;:M;FUS;:L(Edge34;:M;FUS|Vertex6;:M;FUS;:L(Vertex20;:M;FUS);FUS|Vertex10;:M;FUS;:L(Vertex21;:M;FUS);FUS);FUS;:H,F;:G;FUS;:L(Face9;:M;FUS;Dc88;:M;FUS;:H,F;:G3;FUS|Face9;:M;FUS;Dc88;:M;FUS;:H,F;:G;FUS;:L(Face22;:M;FUS;:M;FUS;D1685;:H,F;:G;FUS);FUS|Face22;:M;FUS;:M;FUS;D1685;:H,F;:G3;FUS);FUS;:H,F;:H,F;:H,F;:H,F;:H,F
;D1310;:M;FUS;:L(Edge34;:M;FUS|Vertex6;:M;FUS;:L(Vertex20;:M;FUS);FUS|Vertex10;:M;FUS;:L(Vertex21;:M;FUS);FUS);FUS;:H,F;:M;FUS;:H,F;:H,F;:H,F;:H,F;:H,F
;D19c6;:M;FUS;:H,E;:G;FUS;:H,V;:H,V;:H,V;:H,V;:H,V
;D19c6;:M;FUS;:H,E;:M;FUS;:H,E;:H,E;:H,E;:H,E;:H,E
;D19c6;:M;FUS;:L(Edge34;:M;FUS|Vertex6;:M;FUS;:L(Vertex20;:M;FUS);FUS|Vertex10;:M;FUS;:L(Vertex21;:M;FUS);FUS);FUS;:H,F;:G;FUS;:H,E;:H,E;:H,E;:H,E;:H,E
;D19c6;:M;FUS;:L(Edge34;:M;FUS|Vertex6;:M;FUS;:L(Vertex20;:M;FUS);FUS|Vertex10;:M;FUS;:L(Vertex21;:M;FUS);FUS);FUS;:H,F;:M;FUS;:H,F;:H,F;:H,F;:H,F;:H,F
;D1b81;:M;FUS;:L(Edge34;:M;FUS|Vertex6;Dc59;:M;FUS;:L(Vertex20;:M;FUS);FUS|Vertex10;D4a8;:M;FUS;:L(Vertex21;:M;FUS);FUS);FUS;:G(Face19;D943;:M;FUS;:M;FUS;K-6);CUT;:H,E;:H,E;:H,E;:H,E;:H,E;:H,E
;D1b81;:M;FUS;:L(Edge34;:M;FUS|Vertex6;Dc59;:M;FUS;:L(Vertex20;:M;FUS);FUS|Vertex10;D4a8;:M;FUS;:L(Vertex21;:M;FUS);FUS);FUS;:M;CUT;:H,F;:H,F;:H,F;:H,F;:H,F;:H,F
;D1c3b;:H,E;:H,E
;D2151;:H,E;:H,E
;D695;:G;FUS;:H,V;:H,V;:H,V;:H,V;:H,V;:H,V
;D695;:M;FUS;:H,E;:H,E;:H,E;:H,E;:H,E;:H,E
;:G(Face19;D943;:M;FUS;:M;FUS;K-2);CUT;:H,V;:H,V;:H,V;:H,V;:H,V;:H,V
;:M;CUT;:H,E;:H,E;:H,E;:H,E;:H,E;:H,E
;D1167;:H,E;:H,E
;D14f9;:H,E;:H,E
;D1f43;:H,E;:H,E
;D600;:H,E;:H,E
;D923;:H,E;:H,E
;D1f8a;:H,E;:H,E
;Dc3d;:H,E;:H,E
;:G2;FUS;:H,V;:H,V
;:G;FUS;:H,V;:H,V
;:M2;FUS;:G2;FUS;:H,V;:H,V
;:M2;FUS;:G;FUS;:H,V;:H,V
;:M2;FUS;:M2;FUS;:H,E;:H,E
;:M2;FUS;:M;FUS;:H,E;:H,E
;:M;FUS;:G2;FUS;:H,V;:H,V
;:M;FUS;:G;FUS;:H,V;:H,V
;:M;FUS;:M2;FUS;:H,E;:H,E
;:M;FUS;:M;FUS;:G2;FUS;:H,V;:H,V
;:M;FUS;:M;FUS;:G;FUS;:H,V;:H,V
;:M;FUS;:M;FUS;:M2;FUS;:H,E;:H,E
;:M;FUS;:M;FUS;:M;FUS;:H,E;:H,E
;:H,E;:H,E;:H,E;:H,E
;D126f;:H,E;:H,E
;D2112;:H,E;:H,E
